Disziplin Schützenklasse Klasse
Luftgewehr Offene Klasse A

Erstellungsdatum: 24.12.2002

Mannschaftswertung Offene Klasse A Luftgewehr
LNr. Verein Anz Punkte Gesamt Schnitt
1 SV. Landwehr-1 4 6: 2 4204 1051,00
2 Ohligser SG. -4 4 4: 4 4128 1032,00
3 Höhscheider SV.-2 4 2: 6 4123 1030,75



Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT 1 MANNSCHAFT 2 PUNKTE
Höhscheider SV.-2 Ohligser SG. -4 2:0
Höhscheider SV.-2 SV. Landwehr-1 0:2
Höhscheider SV.-2 Ohligser SG. -4 0:2
Höhscheider SV.-2 SV. Landwehr-1 0:2
Ohligser SG. -4 SV. Landwehr-1 2:0
Ohligser SG. -4 SV. Landwehr-1 0:2




Einzelwertung Offene Klasse A Luftgewehr
LNr. Name Gesamt Schnitt Verein
1 Andreas Heidelberg 1417 354,25 SV. Landwehr-1
2 Thomas Wagner 1416 354,00 SV. Landwehr-1
3 Heike Detemble 1406 351,50 Höhscheider SV.-2
4 Gerd Blos 1389 347,25 Ohligser SG. -4
5 Hans-Joachim Breidenbach 1382 345,50 Höhscheider SV.-2
6 Stefan Blos 1365 341,25 Ohligser SG. -4
7 Jochen Unkelbach 1345 336,25 Ohligser SG. -4
8 Benjamin Breidenbach 1335 333,75 Höhscheider SV.-2
9 Dirk Kellmann 1258 314,50 Höhscheider SV.-2
10 Mirko Weichert 943 314,33 SV. Landwehr-1
11 Nadine Butzke 728 364,00 SV. Landwehr-1
12 Thomas Hinz 692 346,00 SV. Landwehr-1
13 Ilka Reynders 668 334,00 Höhscheider SV.-2
14 Christian Klein 594 297,00 Ohligser SG. -4
15 Kornelia Weyand 364 364,00 Ohligser SG. -4


Zurück zur Listen-Übersicht