Disziplin Schützenklasse Klasse
KK Liegend Offene Klasse A

Erstellungsdatum: 24.12.2002

Mannschaftswertung Offene Klasse A KK Liegend
LNr. Verein Anz Punkte Gesamt Schnitt
1 Ohligser SG. 4 6: 2 6793 1698,25
2 SV. Trompete 4 6: 2 6220 1555,00
3 SV. Aufderhöhe 4 0: 8 6626 1656,50



Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT 1 MANNSCHAFT 2 PUNKTE
Ohligser SG. SV. Aufderhöhe 2:0
Ohligser SG. SV. Trompete 2:0
Ohligser SG. SV. Aufderhöhe 2:0
Ohligser SG. SV. Trompete 0:2
SV. Aufderhöhe SV. Trompete 0:2
SV. Aufderhöhe SV. Trompete 0:2




Einzelwertung Offene Klasse A KK Liegend
LNr. Name Gesamt Schnitt Verein
1 Manfred Kohl 2265 566,25 Ohligser SG.
2 Karl-Heinz Neukirchen 2231 557,75 SV. Trompete
3 Frank Goldkamp 2215 553,75 SV. Aufderhöhe
4 Yvonne Kürten 2205 551,25 SV. Aufderhöhe
5 Sabrina Kürten 2196 549,00 SV. Aufderhöhe
6 Sven Müller 2138 534,50 SV. Aufderhöhe
7 Stefan Mager 1727 575,67 SV. Trompete
8 Hans-Peter Huke 1705 568,33 SV. Trompete
9 Reiner Windl 1676 558,67 Ohligser SG.
10 Erwin Godder 1675 558,33 SV. Trompete
11 Kathrin Rübenthal 1613 537,67 SV. Aufderhöhe
12 Dennis Weiffen 1145 572,50 Ohligser SG.
13 Thomas Weyand 1134 567,00 Ohligser SG.
14 Cornelia Weyand 1050 525,00 Ohligser SG.
15 Volker Thomä 569 569,00 SV. Trompete
16 Hagen Hoffmann 566 566,00 Ohligser SG.


Zurück zur Listen-Übersicht