Schützenkreis 052 Solingen e.V.        
Kreisliga 2023 -LUFTGEWEHR-AUFGELEGT - Gruppe A
18.09.2023 10:43
Rang Vorname, Name Verein KZ W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 ø TOP 4 ø-Top 4 Anz.Wettk.
1 Roland Wiesner SV. Trompete 1904 e.V.-I S 296 298 299 299         298,00 1192,0 298,00 4
2 Anja Wiesner SV. Trompete 1904 e.V.-I S 297 297 296 299         297,25 1189,0 297,25 4
3 Frank Heilmann Balker SG. O7 e.V,-II S 298 299 299 292         297,00 1188,0 297,00 4
4 Ellen Heilmann-Gross Balker SG. O7 e.V,-II S 295 294 298 294         295,25 1181,0 295,25 4
5 Heinz Wadenpohl SV. Langenfeld 1834 e.V.-I S 298 293 293 296         295,00 1180,0 295,00 4
6 Susanne Hyner SV. Langenfeld 1834 e.V.-I S 297 293 293 296         294,75 1179,0 294,75 4
7 Herbert Zaß Balker SG. O7 e.V,-II S 295 297 291 294         294,25 1177,0 294,25 4
8 Christa Pesch-Thomä SV. Trompete 1904 e.V.-I S 289 296 293 294         293,00 1172,0 293,00 4
9 Klaus Schreiber Balker SG. O7 e.V,-II S 292 292 291 293         292,00 1168,0 292,00 4
10 Manfred Herhalt SV. Trompete 1904 e.V.-I S 290 291 293 294         292,00 1168,0 292,00 4
11 Volker Sönnichsen SV. Langenfeld 1834 e.V.-I S 287 291 291 293         290,50 1162,0 290,50 4
12 Erika Schreiber Balker SG. O7 e.V,-II S 287 290 289 288         288,50 1154,0 288,50 4
13 Volker Thomä SV. Trompete 1904 e.V.-I S 278 288 288 290         286,00 1144,0 286,00 4
14 Peter Graeff SV. Langenfeld 1834 e.V.-I S 282 288 287 286         285,75 1143,0 285,75 4
15 Dieter Reeßing SV. Langenfeld 1834 e.V.-I S 288 291 0 283         287,33 862,0 215,50 3
16 Ingetraut Forte Haaner SV. 1881 e.V.-II S 292 294 0 0         293,00 586,0 146,50 2
17 Peter Czora Haaner SV. 1881 e.V.-II S 291 291 0 0         291,00 582,0 145,50 2
18 Helmut Jochem Haaner SV. 1881 e.V.-II S 291 290 0 0         290,50 581,0 145,25 2
19 Prof. Dr. Uwe Gohrbandt Haaner SV. 1881 e.V.-II S 283 285 0 0         284,00 568,0 142,00 2
20 Uwe Kochler Haaner SV. 1881 e.V.-II S 282 278 0 0         280,00 560,0 140,00 2
nicht angetreten