![]() |
||||||||||||||||
Schützenkreis 052 Solingen e.V. | ||||||||||||||||
Kreisliga 2023 -LUFTGEWEHR-FREIHAND - Gruppe A | ||||||||||||||||
28.03.2023 13:40 | ||||||||||||||||
Rang | Vorname, Name | Verein | KZ | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | ø | TOP 4 | ø-Top 4 | Anz.Wettk. | |
1 | Nabara Windl | Balker SG. 07 e.V.-II | S | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0,00 | 0 | |||||
2 | Martin Kneifel | Balker SG. 07 e.V.-II | S | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0,00 | 0 | |||||
3 | Robert Kipp | Balker SG. 07 e.V.-II | S | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0,00 | 0 | |||||
4 | Michael Brandtner | Balker SG. 07 e.V.-II | S | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0,00 | 0 | |||||
5 | Thomas Brandtner | Balker SG. 07 e.V.-II | S | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0,00 | 0 | |||||
6 | S | #DIV/0! | ##### | #ZAHL! | 0 | |||||||||||
7 | S | #DIV/0! | ##### | #ZAHL! | 0 | |||||||||||
8 | S | #DIV/0! | ##### | #ZAHL! | 0 | |||||||||||
9 | S | #DIV/0! | ##### | #ZAHL! | 0 | |||||||||||
10 | S | #DIV/0! | ##### | #ZAHL! | 0 | |||||||||||
nicht angetreten |