Schützenkreis 052 Solingen e.V.        
Kreisliga 2023 -Pistole 9mm LUGER (2.53) - Gruppe A
20.09.2023 21:17
Rang Mannschaft Anz. Mannschafts-Punkte Einzel-Punkte Ringe ø
1. Sp.Sch. Mangenberg 03 e.V.-2 1 02:00 06:00 1077,00 1077,00
2. SV. Trompete 1904 e.V. 1 02:00 06:00 1066,00 1066,00
3. Sp.Sch. Mangenberg 03 e.V.-1 1 02:00 06:00 1062,00 1062,00
4. Haaner SV. 1881 e.V. 4 02:06 04:20 3736,00 934,00
5. Ohligser SG 75/03 e.V. 1 00:02 02:04 922,00 922,00
6. Sp.Sch. Mangenberg 03 e.V.-3 0       #DIV/0!
Einzelwertung
Rang Name Verein TOP 4 Schnitt Anz.Wettk.
1 Thomas Stausberg Haaner SV. 1881 e.V. 1290 322,50 4
2 Marcellus Plümacher Haaner SV. 1881 e.V. 1282 320,50 4
3 Gerald Schweimanns Haaner SV. 1881 e.V. 1134 283,50 4
4 Jan Stöcker Haaner SV. 1881 e.V. 857 214,25 3
5 Aslan Tekkan Haaner SV. 1881 e.V. 749 187,25 3
6 Erkan Parlak SpSch. Mangenberg 03 e.V.-2 381 95,25 1
7 Michael Werth SpSch. Mangenberg 03 e.V.-2 374 93,50 1
8 Dr. Joachim Besemann SV. Trompete 1904 e.V. 373 93,25 1
9 Martin Meurer Ohligser SG 75/03 e.V. 369 92,25 1
10 Karalis Nestoras SpSch. Mangenberg 03 e.V.-1 356 89,00 1
11 Raoul Schulte-Rohe SpSch. Mangenberg 03 e.V.-I 355 88,75 1
12 Konstantinos Rissafis SpSch. Mangenberg 03 e.V.-I 351 87,75 1
13 Mathias Stevens SV. Trompete 1904 e.V. 350 87,50 1
14 Martin Ewert SV. Trompete 1904 e.V. 343 85,75 1
15 Rainer Venekamp SpSch. Mangenberg 03 e.V.-I 339 84,75 1
16 Hüseyin Kaya SV. Trompete 1904 e.V. 329 82,25 1
17 Norbert Weritz SV. Trompete 1904 e.V. 322 80,50 1
18 Sebastian Kehl SpSch. Mangenberg 03 e.V.-2 322 80,50 1
19 Olaf Griel SpSch. Mangenberg 03 e.V.-I 319 79,75 1
20 Stefan Müller Ohligser SG 75/03 e.V. 296 74,00 1
21 Joachim Gottschall Ohligser SG 75/03 e.V. 257 64,25 1
22 Gert Hoogstraten Ohligser SG 75/03 e.V. 242 60,50 1
23 Kerstin Sherif Ohligser SG 75/03 e.V. 0 0,00 0
24 Gerogios Axritidis SpSch. Mangenberg 03 e.V.-2 0 0,00 0
25 Bastian Beier SpSch. Mangenberg 03 e.V.-3 0 0,00 0
26 Thomas Mour SpSch. Mangenberg 03 e.V.-3 0 0,00 0
27 Andreas Koloniaris SpSch. Mangenberg 03 e.V.-3 0 0,00 0
©R.Melles-Computer-Team 2023