Schützenkreis 052 Solingen e.V.        
Kreisliga 2025 -(KK-50m Auflage) - Gruppe  -B-
16.10.2025 09:36
Rang Vorname, Name Verein KZ W1 W2 W3 W4 W5 W6 ø TOP 4 ø-Top 4 Anz.Wettk.
1 Robert Kipp Balker SG. 07 e.V.-III S 288 279 279 287     283,25 1133 283,25 4
2 Klaus Schreiber Balker SG. 07 e.V.-III S 284 283 275 280     280,50 1122 280,50 4
3 Erika Schreiber Balker SG. 07 e.V.-III S 282 262 273 282     274,75 1099 274,75 4
4 Dirk Füllhase Burger SV. 1734 e.V.-I S 277 278 273 262     272,50 1090 272,50 4
5 Dirk Kellmann Höhscheider SV. 1882 e.V.-III S 272 272 269 274     271,75 1087 271,75 4
6 Cornelia Breckerfeld Burger SV. 1734 e.V.-I S 281 263 253 269     266,50 1066 266,50 4
7 Lutz Brühl Höhscheider SV. 1882 e.V.-III S 268 256 264 268     264,00 1056 264,00 4
8 Martin Kneifel Balker SG. 07 e.V.-III S 264 266 262 261     263,25 1053 263,25 4
9 Hans-Günter Drößiger Höhscheider SV. 1882 e.V.-III S 261 253 260 239     253,25 1013 253,25 4
10 Harald Holzhausen Höhscheider SV. 1882 e.V.-III S 248 226 251 248     243,25 973 243,25 4
11 Michael Erstfeld Balker SG. 07 e.V.-III S 268 0 256 261     261,67 785 196,25 3
12 Maurizio Manente Burger SV. 1734 e.V.-I S 242 241 0 253     245,33 736 184,00 3
13 Dieter Müller Burger SV. 1734 e.V.-I S 0 0 261 273     267,00 534 133,50 2
14 Wolfgang Kläsgen Burger SV. 1734 e.V.-I S 253 0 246 0     249,50 499 124,75 2
nicht angetreten
©R.Melles-Computer-Team 2025