Schützenkreis 052 Solingen e.V.        
Kreisliga 2025 -(Luftgewehr Auflage) - Gruppe  -A-
18.02.2025 14:05
Rang Vorname, Name Verein KZ W1 W2 W3 W4 W5 W6 ø TOP 4 ø-Top 4 Anz.Wettk.
1     S 0 0 0 0     #DIV/0! 0 0,00 0
2     S 0 0 0 0     #DIV/0! 0 0,00 0
3     S 0 0 0 0     #DIV/0! 0 0,00 0
4     S 0 0 0 0     #DIV/0! 0 0,00 0
5     S 0 0 0 0     #DIV/0! 0 0,00 0
6     S 0 0 0 0     #DIV/0! 0 0,00 0
7     S 0 0 0 0     #DIV/0! 0 0,00 0
8     S 0 0 0 0     #DIV/0! 0 0,00 0
9     S 0 0 0 0     #DIV/0! 0 0,00 0
10     S 0 0 0 0     #DIV/0! 0 0,00 0
11     S 0 0 0 0     #DIV/0! 0 0,00 0
12     S 0 0 0 0     #DIV/0! 0 0,00 0
13     S 0 0 0 0     #DIV/0! 0 0,00 0
14     S 0 0 0 0     #DIV/0! 0 0,00 0
15     S 0 0 0 0     #DIV/0! 0 0,00 0
16     S 0 0 0 0     #DIV/0! 0 0,00 0
nicht angetreten
©R.Melles-Computer-Team 2025