Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
Gebrauchspistole 1 |
Offene Klasse |
A |
Erstellungsdatum: 20.12.2003
Mannschaftswertung Offene Klasse A Gebrauchspistole 1
LNr. | Verein | Anz | Punkte | Gesamt | Schnitt | |
1 | Sp.Sch.Mangenberg | 6 | 12: 0 | 6632 | 1105,33 |
2 | Sp.Sch.Mangenberg-2 | 6 | 6: 6 | 6200 | 1033,33 |
3 | Haaner SV | 6 | 4: 8 | 5901 | 983,50 |
4 | SV. Trompete | 6 | 2:10 | 5352 | 892,00 |
Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT 1 | MANNSCHAFT 2 | PUNKTE | |
Haaner SV | Sp.Sch.Mangenberg-2 | 0:2 |
Haaner SV | Sp.Sch.Mangenberg | 0:2 |
Haaner SV | SV. Trompete | 2:0 |
Haaner SV | Sp.Sch.Mangenberg-2 | 0:2 |
Haaner SV | Sp.Sch.Mangenberg | 0:2 |
Haaner SV | SV. Trompete | 2:0 |
SV. Trompete | Sp.Sch.Mangenberg | 0:2 |
SV. Trompete | Sp.Sch.Mangenberg-2 | 0:2 |
SV. Trompete | Sp.Sch.Mangenberg | 0:2 |
SV. Trompete | Sp.Sch.Mangenberg-2 | 2:0 |
Sp.Sch.Mangenberg | Sp.Sch.Mangenberg-2 | 2:0 |
Sp.Sch.Mangenberg | Sp.Sch.Mangenberg-2 | 2:0 |
Einzelwertung Offene Klasse A Gebrauchspistole 1
LNr. | Name | Gesamt | Schnitt | Verein | |
1 | Wolfgang Reiss | 1488 | 372,00 | Sp.Sch.Mangenberg |
2 | Gerold Dembon | 1483 | 370,75 | Sp.Sch.Mangenberg |
3 | Thomas Mour | 1468 | 367,00 | Sp.Sch.Mangenberg |
4 | Siegfried Thaler | 1461 | 365,25 | Sp.Sch.Mangenberg |
5 | Jürgen Küsell | 1431 | 357,75 | Sp.Sch.Mangenberg-2 |
6 | Gerhard Stöfer | 1420 | 355,00 | Haaner SV |
7 | Frank Vigneri | 1389 | 347,25 | Sp.Sch.Mangenberg-2 |
8 | Klaus Feckinghaus | 1387 | 346,75 | Sp.Sch.Mangenberg-2 |
9 | Holger Chiowlas | 1308 | 327,00 | SV. Trompete |
10 | Ralf Knispel | 1284 | 321,00 | Haaner SV |
11 | Dr. Uwe Gohrbandt | 1266 | 316,50 | Haaner SV |
12 | Marcellus Plümacher | 1263 | 315,75 | Haaner SV |
13 | Jörg Herrmann | 1253 | 313,25 | SV. Trompete |
14 | Dino Reddig | 1196 | 299,00 | SV. Trompete |
15 | Ingeborg Stöfer | 958 | 239,50 | Haaner SV |
16 | Rolf Heyn | 729 | 182,25 | SV. Trompete |
17 | Andre Küsell | 706 | 353,00 | Sp.Sch.Mangenberg-2 |
18 | Rainer Venekamp | 0 | 0.00 | Sp.Sch.Mangenberg-2 |
| Gerd Schulzek | 0 | 0.00 | SV. Trompete |
Zurück zur Listen-Übersicht