Disziplin Schützenklasse Klasse
KK-stehend-aufgelegt Offene Klasse B

Erstellungsdatum: 20.12.2003

Mannschaftswertung Offene Klasse B KK-stehend-aufgelegt
LNr. Verein Anz Punkte Gesamt Schnitt
1 Burger SV. 1734 4 6: 2 3251 812,75
2 Höhscheider SV. 4 3: 5 3167 791,75
3 SV. Trompete-4 4 3: 5 2926 731,50



Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT 1 MANNSCHAFT 2 PUNKTE
Burger SV. 1734 Höhscheider SV. 0:2
Burger SV. 1734 SV. Trompete-4 2:0
Burger SV. 1734 Höhscheider SV. 2:0
Burger SV. 1734 SV. Trompete-4 2:0
Höhscheider SV. SV. Trompete-4 1:1
Höhscheider SV. SV. Trompete-4 0:2




Einzelwertung Offene Klasse B KK-stehend-aufgelegt
LNr. Name Gesamt Schnitt Verein
1 Cornelia Breckerfeld 1097 274,25 Burger SV. 1734
2 Volker Thomä 1090 272,50 SV. Trompete-4
3 Winfried Meier 1085 271,25 Höhscheider SV.
4 Gudurn Götschel 1072 268,00 SV. Trompete-4
5 Erika Jakowatz 1051 262,75 Höhscheider SV.
6 Franz Breckerfeld 1046 261,50 Burger SV. 1734
7 Daniela Uecker 1043 260,75 Burger SV. 1734
8 Peter Wuttig 1038 259,50 Burger SV. 1734
9 Dietmar Jakowatz 1013 253,25 Höhscheider SV.
10 Elonka Meier 984 246,00 Höhscheider SV.
11 Gerd Schmitt 764 254,67 SV. Trompete-4
12 Peter Marx 716 238,67 SV. Trompete-4
13 Christian Schwabe 559 279,50 Burger SV. 1734
14 Rolf Heyn 502 251,00 SV. Trompete-4
15 Rüdiger Halverscheidt 501 250,50 Höhscheider SV.


Zurück zur Listen-Übersicht