Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
LG-Steh.aufgelegt |
Offene Klasse |
B |
Erstellungsdatum: 20.12.2003
Mannschaftswertung Offene Klasse B LG-Steh.aufgelegt
LNr. | Verein | Anz | Punkte | Gesamt | Schnitt | |
1 | Ohligser SG-3 | 8 | 14: 2 | 6904 | 863,00 |
2 | Burger SV. 1734 | 8 | 14: 2 | 6882 | 860,25 |
3 | SV. Trompete-4 | 8 | 8: 8 | 6832 | 854,00 |
4 | SB.Weyer-2 | 8 | 4:12 | 6768 | 846,00 |
5 | Ohligser SG. -4 | 8 | 0:16 | 5897 | 737,13 |
Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT 1 | MANNSCHAFT 2 | PUNKTE | |
Burger SV. 1734 | Ohligser SG-3 | 2:0 |
Burger SV. 1734 | SV. Trompete-4 | 2:0 |
Burger SV. 1734 | SB.Weyer-2 | 2:0 |
Burger SV. 1734 | Ohligser SG. -4 | 2:0 |
Burger SV. 1734 | Ohligser SG-3 | 0:2 |
Burger SV. 1734 | SV. Trompete-4 | 2:0 |
Burger SV. 1734 | SB.Weyer-2 | 2:0 |
Burger SV. 1734 | Ohligser SG. -4 | 2:0 |
Ohligser SG-3 | Ohligser SG. -4 | 2:0 |
Ohligser SG-3 | SV. Trompete-4 | 2:0 |
Ohligser SG-3 | SB.Weyer-2 | 2:0 |
Ohligser SG-3 | Ohligser SG. -4 | 2:0 |
Ohligser SG-3 | SV. Trompete-4 | 2:0 |
Ohligser SG-3 | SB.Weyer-2 | 2:0 |
Ohligser SG. -4 | SB.Weyer-2 | 0:2 |
Ohligser SG. -4 | SV. Trompete-4 | 0:2 |
Ohligser SG. -4 | SB.Weyer-2 | 0:2 |
Ohligser SG. -4 | SV. Trompete-4 | 0:2 |
SB.Weyer-2 | SV. Trompete-4 | 0:2 |
SB.Weyer-2 | SV. Trompete-4 | 0:2 |
Einzelwertung Offene Klasse B LG-Steh.aufgelegt
LNr. | Name | Gesamt | Schnitt | Verein | |
1 | Max Wohlfed | 1175 | 293,75 | SV. Trompete-4 |
2 | Cornelia Breckerfeld | 1168 | 292,00 | Burger SV. 1734 |
3 | Rainer Pefferkoffen | 1167 | 291,75 | Ohligser SG-3 |
4 | Eva-Marie Frenzel | 1153 | 288,25 | Ohligser SG-3 |
5 | Hartmut Frenzel | 1152 | 288,00 | Ohligser SG-3 |
| Franz Breckerfeld | 1152 | 288,00 | Burger SV. 1734 |
7 | Wilhelm Bruch | 1150 | 287,50 | Ohligser SG-3 |
8 | Jürgen Malz | 1148 | 287,00 | SB.Weyer-2 |
9 | Christian Schwabe | 1147 | 286,75 | Burger SV. 1734 |
10 | Dieter Hörster | 1144 | 286,00 | Ohligser SG. -4 |
11 | Christel Melles | 1141 | 285,25 | SV. Trompete-4 |
12 | Jürgen Reichert | 1139 | 284,75 | SV. Trompete-4 |
13 | Hans Teuerkauf | 1137 | 284,25 | SV. Trompete-4 |
14 | Ferdinand Fuchs | 1134 | 283,50 | SB.Weyer-2 |
15 | Christa Klopp | 1133 | 283,25 | SB.Weyer-2 |
16 | Hans Kolinski | 1128 | 282,00 | Ohligser SG. -4 |
| Gisela Held | 1128 | 282,00 | SV. Trompete-4 |
18 | Daniela Uecker | 1127 | 281,75 | Burger SV. 1734 |
19 | Marion Koppo | 1126 | 281,50 | SB.Weyer-2 |
20 | Lothar Flohr | 1117 | 279,25 | Ohligser SG. -4 |
21 | Manfred Kohl | 1115 | 278,75 | Ohligser SG. -4 |
22 | Edeltraud Brozy | 1101 | 275,25 | Burger SV. 1734 |
23 | Wolfgang Löhr | 820 | 273,33 | Ohligser SG. -4 |
Zurück zur Listen-Übersicht