Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
Sportpistole KK |
Offene Klasse |
A |
Erstellungsdatum: 16.12.2004
Mannschaftswertung Offene Klasse A Sportpistole KK
LNr. | Verein | Anz | Punkte | Gesamt | Schnitt | |
1 | Sp.Sch.Mangenberg-2 | 6 | 8: 4 | 4619 | 769,83 |
2 | Ohligser SG.-1 | 6 | 8: 4 | 4566 | 761,00 |
3 | Haaner SV-1 | 6 | 6: 6 | 4477 | 746,17 |
4 | SSF. Langenfeld -1 | 6 | 2:10 | 4315 | 719,17 |
Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT 1 | MANNSCHAFT 2 | PUNKTE | |
Haaner SV-1 | Ohligser SG.-1 | 0:2 |
Haaner SV-1 | Sp.Sch.Mangenberg-2 | 2:0 |
Haaner SV-1 | SSF. Langenfeld -1 | 2:0 |
Haaner SV-1 | Ohligser SG.-1 | 0:2 |
Haaner SV-1 | Sp.Sch.Mangenberg-2 | 0:2 |
Haaner SV-1 | SSF. Langenfeld -1 | 2:0 |
Ohligser SG.-1 | SSF. Langenfeld -1 | 0:2 |
Ohligser SG.-1 | Sp.Sch.Mangenberg-2 | 2:0 |
Ohligser SG.-1 | SSF. Langenfeld -1 | 2:0 |
Ohligser SG.-1 | Sp.Sch.Mangenberg-2 | 0:2 |
SSF. Langenfeld -1 | Sp.Sch.Mangenberg-2 | 0:2 |
SSF. Langenfeld -1 | Sp.Sch.Mangenberg-2 | 0:2 |
Einzelwertung Offene Klasse A Sportpistole KK
LNr. | Name | Gesamt | Schnitt | Verein | |
1 | Norbert Fischer | 1077 | 269,25 | Ohligser SG.-1 |
2 | Stefan Müller | 1064 | 266,00 | Ohligser SG.-1 |
3 | Ulrich Brabender | 1062 | 265,50 | Haaner SV-1 |
4 | Wolfgang Reiß | 1058 | 264,50 | Sp.Sch.Mangenberg-2 |
5 | Helmut Schlüter | 1056 | 264,00 | Haaner SV-1 |
6 | Jürgen Küsell | 1049 | 262,25 | Sp.Sch.Mangenberg-2 |
7 | Christian Ollhoff | 1037 | 259,25 | SSF. Langenfeld -1 |
8 | Dr. Uwe Gohrbandt | 993 | 248,25 | Haaner SV-1 |
9 | Dirk Hartmann | 961 | 240,25 | SSF. Langenfeld -1 |
10 | Jochem Stemmermann | 950 | 237,50 | Ohligser SG.-1 |
11 | Andre Küsell | 945 | 236,25 | Sp.Sch.Mangenberg-2 |
12 | Ulrich Mix | 939 | 234,75 | SSF. Langenfeld -1 |
13 | Alexander Kupke | 887 | 221,75 | SSF. Langenfeld -1 |
14 | Roland Elle | 869 | 217,25 | Haaner SV-1 |
15 | Jacek Majcher | 857 | 214,25 | SSF. Langenfeld -1 |
16 | Stephan Löhr | 796 | 265,33 | Sp.Sch.Mangenberg-2 |
17 | Siegfried Thaler | 725 | 241,67 | Sp.Sch.Mangenberg-2 |
18 | Friedhelm Sommerfeld | 664 | 221,33 | Ohligser SG.-1 |
19 | Bernd Irsen | 456 | 228,00 | Ohligser SG.-1 |
Zurück zur Listen-Übersicht