Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
KK-stehend-aufgelegt |
Offene Klasse |
A |
Erstellungsdatum: 16.12.2004
Mannschaftswertung Offene Klasse A KK-stehend-aufgelegt
LNr. | Verein | Anz | Punkte | Gesamt | Schnitt | |
1 | Ohligser SG.-2 | 10 | 16: 4 | 8245 | 824,50 |
2 | SV. Trompete-3 | 10 | 16: 4 | 8213 | 821,30 |
3 | Burger SV. 1734 | 10 | 16: 4 | 8207 | 820,70 |
4 | SV. Trompete-4 | 10 | 6:14 | 7846 | 784,60 |
5 | Höhscheider SV | 10 | 4:16 | 7955 | 795,50 |
6 | St.Seb.Sbr. Baumberg | 10 | 2:18 | 7750 | 775,00 |
Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT 1 | MANNSCHAFT 2 | PUNKTE | |
Burger SV. 1734 | Höhscheider SV | 2:0 |
Burger SV. 1734 | St.Seb.Sbr. Baumberg | 2:0 |
Burger SV. 1734 | Ohligser SG.-2 | 2:0 |
Burger SV. 1734 | SV. Trompete-3 | 2:0 |
Burger SV. 1734 | SV. Trompete-4 | 2:0 |
Burger SV. 1734 | Höhscheider SV | 2:0 |
Burger SV. 1734 | St.Seb.Sbr. Baumberg | 2:0 |
Burger SV. 1734 | Ohligser SG.-2 | 0:2 |
Burger SV. 1734 | SV. Trompete-3 | 0:2 |
Burger SV. 1734 | SV. Trompete-4 | 2:0 |
Höhscheider SV | Ohligser SG.-2 | 0:2 |
Höhscheider SV | SV. Trompete-4 | 0:2 |
Höhscheider SV | St.Seb.Sbr. Baumberg | 2:0 |
Höhscheider SV | SV. Trompete-3 | 0:2 |
Höhscheider SV | Ohligser SG.-2 | 0:2 |
Höhscheider SV | SV. Trompete-4 | 0:2 |
Höhscheider SV | St.Seb.Sbr. Baumberg | 2:0 |
Höhscheider SV | SV. Trompete-3 | 0:2 |
Ohligser SG.-2 | SV. Trompete-3 | 0:2 |
Ohligser SG.-2 | SV. Trompete-4 | 2:0 |
Ohligser SG.-2 | St.Seb.Sbr. Baumberg | 2:0 |
Ohligser SG.-2 | SV. Trompete-3 | 2:0 |
Ohligser SG.-2 | SV. Trompete-4 | 2:0 |
Ohligser SG.-2 | St.Seb.Sbr. Baumberg | 2:0 |
SV. Trompete-3 | SV. Trompete-4 | 2:0 |
SV. Trompete-3 | St.Seb.Sbr. Baumberg | 2:0 |
SV. Trompete-3 | SV. Trompete-4 | 2:0 |
SV. Trompete-3 | St.Seb.Sbr. Baumberg | 2:0 |
SV. Trompete-4 | St.Seb.Sbr. Baumberg | 0:2 |
SV. Trompete-4 | St.Seb.Sbr. Baumberg | 2:0 |
Einzelwertung Offene Klasse A KK-stehend-aufgelegt
LNr. | Name | Gesamt | Schnitt | Verein | |
1 | Cornelia Breckerfeld | 1127 | 281,75 | Burger SV. 1734 |
2 | Volker Thomä | 1121 | 280,25 | SV. Trompete-3 |
3 | Hartmut Frenzel | 1117 | 279,25 | Ohligser SG.-2 |
4 | Klaus Bruch | 1116 | 279,00 | Ohligser SG.-2 |
5 | Monika Reichert | 1111 | 277,75 | SV. Trompete-3 |
6 | Ingetraut Forte | 1109 | 277,25 | Ohligser SG.-2 |
7 | Winfried Meier | 1105 | 276,25 | Höhscheider SV |
8 | Otto Weidmann | 1104 | 276,00 | Ohligser SG.-2 |
9 | Daniela Uecker | 1103 | 275,75 | Burger SV. 1734 |
10 | Christian Schwabe | 1102 | 275,50 | Burger SV. 1734 |
11 | Gudrun Götschel | 1093 | 273,25 | SV. Trompete-3 |
12 | Winfried Benner | 1088 | 272,00 | SV. Trompete-3 |
13 | Gerd Schmitt | 1084 | 271,00 | SV. Trompete-4 |
14 | Franz Breckerfeld | 1081 | 270,25 | Burger SV. 1734 |
15 | Peter Wuttig | 1078 | 269,50 | Burger SV. 1734 |
16 | Willi Kriebel | 1077 | 269,25 | St.Seb.Sbr. Baumberg |
| Lutz Meyer | 1077 | 269,25 | SV. Trompete-4 |
18 | Heinz-G. Dohm | 1071 | 267,75 | SV. Trompete-3 |
| Erika Jakowacz | 1071 | 267,75 | Höhscheider SV |
20 | Dr. Harry Herter | 1062 | 265,50 | SV. Trompete-4 |
21 | Dietmar Jakowacz | 1056 | 264,00 | Höhscheider SV |
22 | Erhard Goth | 1055 | 263,75 | St.Seb.Sbr. Baumberg |
23 | Wolfgang Grund | 1052 | 263,00 | St.Seb.Sbr. Baumberg |
| Elonka Meier | 1052 | 263,00 | Höhscheider SV |
25 | Hans Kolinski | 1036 | 259,00 | Ohligser SG.-2 |
26 | Rolf Heyn | 1017 | 254,25 | SV. Trompete-4 |
27 | Günther Spiess | 1009 | 252,25 | St.Seb.Sbr. Baumberg |
28 | Peter Marx | 998 | 249,50 | SV. Trompete-4 |
29 | Rudi Rosslenbroich | 946 | 236,50 | St.Seb.Sbr. Baumberg |
Zurück zur Listen-Übersicht