Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
LG-Steh.aufgelegt |
Offene Klasse |
A |
Erstellungsdatum: 16.12.2004
Mannschaftswertung Offene Klasse A LG-Steh.aufgelegt
LNr. | Verein | Anz | Punkte | Gesamt | Schnitt | |
1 | SV. Trompete-3 | 8 | 16: 0 | 7002 | 875,25 |
2 | Burger SV. 1734 | 8 | 10: 6 | 6925 | 865,63 |
3 | SB. Weyer-1 | 8 | 6:10 | 6910 | 863,75 |
4 | Höhscheider SV | 8 | 4:12 | 6911 | 863,88 |
5 | Ohligser SG.-2 | 8 | 4:12 | 6889 | 861,13 |
Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT 1 | MANNSCHAFT 2 | PUNKTE | |
Burger SV. 1734 | Höhscheider SV | 2:0 |
Burger SV. 1734 | SV. Trompete-3 | 0:2 |
Burger SV. 1734 | SB. Weyer-1 | 0:2 |
Burger SV. 1734 | Ohligser SG.-2 | 2:0 |
Burger SV. 1734 | Höhscheider SV | 2:0 |
Burger SV. 1734 | SV. Trompete-3 | 0:2 |
Burger SV. 1734 | SB. Weyer-1 | 2:0 |
Burger SV. 1734 | Ohligser SG.-2 | 2:0 |
Höhscheider SV | Ohligser SG.-2 | 0:2 |
Höhscheider SV | SV. Trompete-3 | 0:2 |
Höhscheider SV | SB. Weyer-1 | 0:2 |
Höhscheider SV | Ohligser SG.-2 | 2:0 |
Höhscheider SV | SV. Trompete-3 | 0:2 |
Höhscheider SV | SB. Weyer-1 | 2:0 |
Ohligser SG.-2 | SB. Weyer-1 | 2:0 |
Ohligser SG.-2 | SV. Trompete-3 | 0:2 |
Ohligser SG.-2 | SB. Weyer-1 | 0:2 |
Ohligser SG.-2 | SV. Trompete-3 | 0:2 |
SB. Weyer-1 | SV. Trompete-3 | 0:2 |
SB. Weyer-1 | SV. Trompete-3 | 0:2 |
Einzelwertung Offene Klasse A LG-Steh.aufgelegt
LNr. | Name | Gesamt | Schnitt | Verein | |
1 | Max Wohlfeldt | 1180 | 295,00 | SV. Trompete-3 |
2 | Winfried Meier | 1174 | 293,50 | Höhscheider SV |
| Diethard Manthei | 1174 | 293,50 | SB. Weyer-1 |
4 | Herbert Otto | 1173 | 293,25 | SV. Trompete-3 |
5 | Ingetraut Forte | 1169 | 292,25 | Ohligser SG.-2 |
6 | Lore Otto | 1168 | 292,00 | SV. Trompete-3 |
7 | Franz Breckerfeld | 1165 | 291,25 | Burger SV. 1734 |
8 | Gerd Hoppe | 1163 | 290,75 | SB. Weyer-1 |
9 | Erika Jakowacz | 1162 | 290,50 | Höhscheider SV |
10 | Cornelia Breckerfeld | 1161 | 290,25 | Burger SV. 1734 |
11 | Heinz-G. Dohm | 1155 | 288,75 | SV. Trompete-3 |
12 | Peter Wuttig | 1154 | 288,50 | Burger SV. 1734 |
| Anneliese Henkel | 1154 | 288,50 | Ohligser SG.-2 |
14 | Reimund Lucassen | 1153 | 288,25 | Ohligser SG.-2 |
15 | Reiner Pefferkofen | 1151 | 287,75 | Ohligser SG.-2 |
| Lutz Meyer | 1151 | 287,75 | SV. Trompete-3 |
17 | Christian Schwabe | 1149 | 287,25 | Burger SV. 1734 |
18 | Daniela Uecker | 1148 | 287,00 | Burger SV. 1734 |
19 | Jürgen Malz | 1146 | 286,50 | SB. Weyer-1 |
20 | Rüdiger Halverscheidt | 1137 | 284,25 | Höhscheider SV |
| Elonka Meier | 1137 | 284,25 | Höhscheider SV |
22 | Ferdinand Fuchs | 1128 | 282,00 | SB. Weyer-1 |
23 | Dietmar Jakowacz | 1123 | 280,75 | Höhscheider SV |
Zurück zur Listen-Übersicht