Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
Luftgewehr |
Offene Klasse |
A |
Erstellungsdatum: 16.12.2004
Mannschaftswertung Offene Klasse A Luftgewehr
LNr. | Verein | Anz | Punkte | Gesamt | Schnitt | |
1 | SV. Aufderhöhe | 10 | 20: 0 | 10977 | 1097,70 |
2 | Ohligser SG.-5 | 10 | 12: 8 | 10690 | 1069,00 |
3 | Höhscheider SV.-2 | 10 | 12: 8 | 10529 | 1052,90 |
4 | Ohligser SG. -4 | 10 | 10:10 | 10117 | 1011,70 |
5 | Burger SV. 1734 | 10 | 6:14 | 10185 | 1018,50 |
6 | Balker SGes.-3 | 10 | 0:20 | 9774 | 977,40 |
Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT 1 | MANNSCHAFT 2 | PUNKTE | |
Balker SGes.-3 | Burger SV. 1734 | 0:2 |
Balker SGes.-3 | SV. Aufderhöhe | 0:2 |
Balker SGes.-3 | Höhscheider SV.-2 | 0:2 |
Balker SGes.-3 | Ohligser SG. -4 | 0:2 |
Balker SGes.-3 | Ohligser SG.-5 | 0:2 |
Balker SGes.-3 | Burger SV. 1734 | 0:2 |
Balker SGes.-3 | SV. Aufderhöhe | 0:2 |
Balker SGes.-3 | Höhscheider SV.-2 | 0:2 |
Balker SGes.-3 | Ohligser SG. -4 | 0:2 |
Balker SGes.-3 | Ohligser SG.-5 | 0:2 |
Burger SV. 1734 | Höhscheider SV.-2 | 2:0 |
Burger SV. 1734 | Ohligser SG.-5 | 0:2 |
Burger SV. 1734 | SV. Aufderhöhe | 0:2 |
Burger SV. 1734 | Ohligser SG. -4 | 0:2 |
Burger SV. 1734 | Höhscheider SV.-2 | 0:2 |
Burger SV. 1734 | Ohligser SG.-5 | 0:2 |
Burger SV. 1734 | SV. Aufderhöhe | 0:2 |
Burger SV. 1734 | Ohligser SG. -4 | 0:2 |
Höhscheider SV.-2 | Ohligser SG. -4 | 2:0 |
Höhscheider SV.-2 | Ohligser SG.-5 | 2:0 |
Höhscheider SV.-2 | SV. Aufderhöhe | 0:2 |
Höhscheider SV.-2 | Ohligser SG. -4 | 2:0 |
Höhscheider SV.-2 | Ohligser SG.-5 | 0:2 |
Höhscheider SV.-2 | SV. Aufderhöhe | 0:2 |
Ohligser SG. -4 | Ohligser SG.-5 | 0:2 |
Ohligser SG. -4 | SV. Aufderhöhe | 0:2 |
Ohligser SG. -4 | Ohligser SG.-5 | 2:0 |
Ohligser SG. -4 | SV. Aufderhöhe | 0:2 |
Ohligser SG.-5 | SV. Aufderhöhe | 0:2 |
Ohligser SG.-5 | SV. Aufderhöhe | 0:2 |
Einzelwertung Offene Klasse A Luftgewehr
LNr. | Name | Gesamt | Schnitt | Verein | |
1 | Kornelia Weyand | 1499 | 374,75 | SV. Aufderhöhe |
2 | Verena Weiffen | 1483 | 370,75 | Ohligser SG.-5 |
3 | Yvonne Kürten | 1480 | 370,00 | SV. Aufderhöhe |
4 | Stan Mour | 1479 | 369,75 | Höhscheider SV.-2 |
5 | Karola Weyand | 1465 | 366,25 | SV. Aufderhöhe |
6 | Sabrina Kürten | 1457 | 364,25 | SV. Aufderhöhe |
7 | Barbara Windl | 1440 | 360,00 | Ohligser SG.-5 |
8 | Helmut Auler | 1427 | 356,75 | Ohligser SG. -4 |
9 | Stefan Blos | 1426 | 356,50 | Ohligser SG.-5 |
10 | Reiner Windl | 1422 | 355,50 | Ohligser SG. -4 |
| Hans-Joachim Breidenbach | 1422 | 355,50 | Höhscheider SV.-2 |
12 | Helmut Jochem | 1421 | 355,25 | Ohligser SG. -4 |
13 | Cornelia Breckerfeld | 1418 | 354,50 | Burger SV. 1734 |
14 | Jochen Unkelbach | 1409 | 352,25 | Ohligser SG.-5 |
15 | Sven Müller | 1405 | 351,25 | SV. Aufderhöhe |
16 | Dirk Füllhase | 1402 | 350,50 | Burger SV. 1734 |
17 | Karina Pefferkofen | 1397 | 349,25 | Ohligser SG.-5 |
18 | Tina Wuttig | 1380 | 345,00 | Burger SV. 1734 |
19 | Benjamin Breidenbach | 1377 | 344,25 | Höhscheider SV.-2 |
20 | Ulrich Ewen | 1375 | 343,75 | Balker SGes.-3 |
21 | Frank Röller | 1363 | 340,75 | Balker SGes.-3 |
22 | Dirk Kellmann | 1360 | 340,00 | Höhscheider SV.-2 |
23 | Hans Kolinski | 1343 | 335,75 | Ohligser SG. -4 |
24 | Margit Hackländer | 1336 | 334,00 | Burger SV. 1734 |
25 | Lutz Blankhardt | 1314 | 328,50 | Balker SGes.-3 |
26 | Mario Böhnke | 1269 | 317,25 | Burger SV. 1734 |
27 | Hubert Nowak | 1145 | 286,25 | Balker SGes.-3 |
28 | Kathrin Rübenthal | 729 | 364,50 | SV. Aufderhöhe |
29 | Richard Sesterhenn | 568 | 284,00 | Balker SGes.-3 |
Zurück zur Listen-Übersicht